RMDSZ TÁJÉKOZTATÓ
Kiadja az RMDSZ Sajtóirodája Szerkeszti: Tófalvi Zselyke
- december 4., hétfő VIII. évfolyam, 1863. szám
- Az RMDSZ parlamenti képviselete a 2000. november 26-i választások eredményeként
- Ülésezett a TEKT
- Az RMDSZ parlamenti képviselete a 2000. november 26-i választások eredményeként
Képviselők
| Név | Megye | Foglalkozás | Életkor | |
| 1. | Tokay György | Arad | ügyvéd | 61 |
| 2. | Szilágyi Zsolt | Bihar | politológus | 32 |
| 3. | Fazakas László | Bihar | református lelkész | 43 |
| 4. | Székely Ervin | Bihar | jogász | 43 |
| 5. | Kovács Csaba | Brassó | jogász | 45 |
| 6. | Pataki Júlia | Bukarest | jogász | 33 |
| 7. | Ráduly Róbert | Hargita | mérnök, közgazdász | 32 |
| 8. | Asztalos Ferenc | Hargita | tanár | 55 |
| 9. | Garda Dezső | Hargita | tanár | 52 |
| 10. | Antal István | Hargita | mérnök | 52 |
| 11. | Kelemen Hunor | Hargita | állatorvos, tanár | 33 |
| 12. | Winkler Gyula | Hunyad | mérnök | 36 |
| 13. | Kónya Hamar Sándor | Kolozs | filozófus-tanár | 52 |
| 14. | Vekov Károly | Kolozs | tanár | 53 |
| 15. | Márton Árpád | Kovászna | színész | 45 |
| 16. | Tamás Sándor | Kovászna | jogász | 34 |
| 17. | Birtalan Ákos | Kovászna | közgazdász | 38 |
| 18. | Böndi Gyöngyike | Máramaros | közgazdász | 48 |
| 19. | Kelemen Atilla | Maros | állatorvos | 52 |
| 20. | Kerekes Károly | Maros | jogász | 52 |
| 21. | Borbély László | Maros | közgazdász | 46 |
| 22. | Makkai Gergely | Maros | meteorológus | 48 |
| 23. | Varga Attila | Szatmár | jogász | 37 |
| 24. | Pécsi Ferenc | Szatmár | közgazdász | 56 |
| 25. | Erdei Doloczki István | Szatmár | mérnök | 45 |
| 26. | Vida Gyula | Szilágy | jogász-közgazdász | 68 |
| 27. | Toró Tibor | Temes | fizikus | 43 |
Szenátorok
| Név | Megye | Foglalkozás | Életkor | |
| 1. | Pete István | Bihar | közgazdász | 47 |
| 2. | Vajda Borbála | Calarasi | Geofizikus mérnök | 42 |
| 3. | Verestóy Attila | Hargita | mérnök | 46 |
| 4. | Sógor Csaba | Hargita | Református lelkész | 36 |
| 5. | Eckstein Kovács Péter | Kolozs | jogász | 44 |
| 6. | Puskás Bálint | Kovászna | Jogász | 51 |
| 7. | Németh Csaba | Kovászna | tanár | 49 |
| 8. | Markó Béla | Maros | Tanár | 49 |
| 9. | Frunda György | Maros | ügyvéd | 49 |
| 10. | Szabó Károly | Szatmár | mérnök | 57 |
| 11. | Kereskényi Sándor | Szatmár | tanár | 49 |
| 12. | Seres Dénes | Szilágy | jogász | 47 |
- Ülésezett a TEKT
*** Vasárnap, december 3-án tartotta ülését az RMDSZ Területi Elnökeinek Konzultatív Tanácsa. Az ülésen 19 területi szervezet elnöke vett részt és pozitívan értékelte az RMDSZ november 26-i parlamenti választási eredményeit. A TEKT egyhangúlag elfogadott és kiadott közleménye hangsúlyozza, hogy a romániai magyarok távolmaradása a szavazástól a szélsőségesen nacionalista, demokrácia- és magyarellenes erők győzelmének esélyét növelné.
KÖZLEMÉNY
Az RMDSZ Területi Elnökeinek Konzultatív Tanácsa a 2000. november 26-i államelnök választás első fordulójának eredményei ismeretében felkéri választóit, hogy a december 10-i második fordulóban éljenek szavazati jogukkal, vegyenek részt a választáson.
Felhívjuk választóink figyelmét, hogy esetleges távolmaradásuk a szélsőségesen nacionalista, demokrácia és magyarellenes erők győzelmének esélyeit növeli.
Ion Iliescu megszavazása pedig a kialakult kényszerhelyzet valósága és az egyetlen lehetséges döntés, amely Románia európai integrációs esélyeit megmentheti.
Kolozsvár, 2000. december 3.
Az RMDSZ Területi Elnökeinek Konzultatív Tanácsa

