RMDSZ TÁJÉKOZTATÓ
Kiadja az RMDSZ Sajtóirodája Szerkeszti: Tófalvi Zselyke
- november 28., kedd VIII. évfolyam, 1860. szám
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Területi Szervezetekért Felelős Főosztálya által begyűjtött adatai alapján, melyek feldolgozottsága 100 százalékos –, az erdélyi megyékben az RMDSZ a következő választási eredményeket érte el. Az eredmények alapján a Szövetség átlagban meghaladja az 1996-os parlamenti választásokon elért eredményeit.
Országos eredmények:
| Megye
|
Képviselőház | Szenátus | Frunda György | feldolgozottság | ||||
| % | szám | % | szám | % | szám | % | ||
| 1. | Arad | 9.46 | 21574 | 9.66 | 21974 | 8.54 | 20140 | 100 |
| 2. | Beszterce-Naszód | 6.39 | 9157 | 6.09 | 8755 | 5.5 | 8150 | 100 |
| 3. | Bihar | 23.03 | 66933 | 22.59 | 65528 | 21.01 | 62545 | 100 |
| 4. | Brassó | 8.62 | 26981 | 8.75 | 27509 | 7.39 | 23958 | 100 |
| 5. | Fehér | 4.85 | 9624 | 5.42 | 10792 | 4.71 | 9694 | 100 |
| 6. | Hargita | 83.2 | 147561 | 82.46 | 146961 | 80.48 | 145880 | 100 |
| 7. | Hunyad | 4.19 | 11595 | 4.29 | 11805 | 2.92 | 8215 | 100 |
| 8. | Kolozs | 18.33 | 69323 | 18.25 | 69221 | 15.35 | 59411 | 100 |
| 9. | Kovászna | 74.8 | 92206 | 74.81 | 92521 | 71.23 | 89979 | 100 |
| 10. | Krassó Szörény | 1.09 | 1918 | 1.32 | 2312 | 1.03 | 1851 | 100 |
| 11. | Máramaros | 9.06 | 21059 | 9.62 | 22287 | 7.58 | 18217 | 100 |
| 12. | Maros | 38.84 | 122474 | 40.05 | 127423 | 37.64 | 104752 | 100 |
| 13. | Szatmár | 36.18 | 56024 | 36.74 | 56960 | 34.05 | 54376 | 100 |
| 14. | Szeben | 2.87 | 6370 | 3.41 | 7587 | 2.79 | 6386 | 100 |
| 15. | Szilágy | 23.6 | 30183 | 23.75 | 30444 | 22.13 | 29038 | 100 |
| 16. | Temes | 6.46 | 22124 | 6.74 | 23095 | 4.94 | 17462 | 100 |

